<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Up! El blog que te ordena las ideas &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.upblog.uprising.es/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.upblog.uprising.es</link>
	<description>Marketing&#38;Innovación&#38;Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 05:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter Facts&amp;Figures</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2010/05/twitter-factsfigures/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2010/05/twitter-factsfigures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[facts&figures]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[

	Etiquetas: facts&#38;figures, Twitter

	Entradas relacionadas
	
	web2.0EXPO NY 2009: Todas las presentaciones (0)
	Herramientas para optimizar Twitter (0)
	Resumen de Tweets (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2010/05/twitter-factsfigures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de Tweets</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2009/12/resumen-de-tweets/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2009/12/resumen-de-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 02:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LifeStream social media weekly resume]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/2009/12/11/resumen-de-tweets/</guid>
		<description><![CDATA[


			   
		   

RT @andressilvaa: Top 56 Marketing Professors on Twitter. http://bit.ly/7XKDJ [augustojurado]




	Etiquetas: Twitter

	Entradas relacionadas
	
	web2.0EXPO NY 2009: Todas las presentaciones (0)
	Herramientas para optimizar Twitter (0)
	Twitter Facts&#038;Figures (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2009/12/resumen-de-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para optimizar Twitter</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/herramientas-para-optimizar-twitter/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/herramientas-para-optimizar-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Recopilación de las diferentes herramientas que podemos utilizar en la gestión de nuestra cuenta Twitter:

Herramientas de Marketing

http://retweetist.com
Permite seguir las repeticiones que se han producido de un Twitt. Uno de los objetivos básicos es la difusión de la información y con la ayuda de esta herramienta podremos evaluar la viralidad de nuestro mensaje.

http://socialtoo.com/
Esta aplicación nos permitirá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/herramientas-para-optimizar-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web2.0EXPO NY 2009: Todas las presentaciones</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/web2-0expo-ny-2009-todas-las-presentaciones/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/web2-0expo-ny-2009-todas-las-presentaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/2009/11/26/web2-0expo-ny-2009-todas-las-presentaciones/</guid>
		<description><![CDATA[
Y las destacadas son…

Aligning Social Media Investments with Your Business Strategy
Business and Community in the Facebook Era: Preparing for a New Kind of Customer Relationship
Effective Twitter for Business
Marketing via Fan Boys/Fan Girls: Your Customers As Your Brand Evangelists
Real-Time Marketing: Operationalizing The Use of Social Media
Social Media Protocols: What You Need to Know BEFORE Your Team [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/web2-0expo-ny-2009-todas-las-presentaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

