<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Up! El blog que te ordena las ideas &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.upblog.uprising.es/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.upblog.uprising.es</link>
	<description>Marketing&#38;Innovación&#38;Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 05:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook: Facts &amp; Figures</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2010/04/facebook-facts-figures/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2010/04/facebook-facts-figures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 01:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Wooow!!  Como va todo de  rapido en estos tiempos. En este  diagrama de la evolución de Facebook  se siente la velocidad.

Uprising!

	Etiquetas: analisis, facebook, redes sociales

	Entradas relacionadas
	
	HOW TO: Integrate Facebook With Your Blog (0)
	Nace la comunidad de La Red Innova basada en el intercambio de ideas y en el debate (0)
	LO MEJOR DEL EUROPEAN ECOMMERCE CONFERENCE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2010/04/facebook-facts-figures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 Key Differences Between Social Media and Traditional Marketing (via microgeist.com)</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2010/02/17-key-differences-between-social-media-and-traditional-marketing-via-microgeist-com/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2010/02/17-key-differences-between-social-media-and-traditional-marketing-via-microgeist-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 04:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Buena síntesis de lo que aportan los SM al marketing. Estamos en el siglo 21.
One way vs two way conversations
Even on such a large scale, there is a conversation happening, it takes a long time for multinational marketers to pick up on trends and comment on them, and the success rate is by no means [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2010/02/17-key-differences-between-social-media-and-traditional-marketing-via-microgeist-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda Oleada del Observatorio de Redes Sociales</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2010/02/segunda-oleada-del-observatorio-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2010/02/segunda-oleada-del-observatorio-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcanalysis.com/2010/02/01/segunda-oleada-del-observatorio-de-redes-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[
Las redes sociales se universalizan: los usuarios de al menos una red social se duplican en un año al pasar del 45% al 81%.
El número medio de redes a las que pertenece un usuario crece de 1,7 (en 2008) a 2,3 (en 2009).
Messenger se muestra como la herramienta de comunicación más utilizada, con una penetración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2010/02/segunda-oleada-del-observatorio-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Congreso Internacional de Excelencia: La innovavación, clave de la competitividad.</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/ii-congreso-internacional-de-excelenciala-innovavcion-clave-de-la-competitividad/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/ii-congreso-internacional-de-excelenciala-innovavcion-clave-de-la-competitividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 01:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[J.Rodriguez Zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Brutal conferencia de Nigel Barlow ! Rethink. Podeis ver la misma presentación que se hizo en el 2008 en el Salón Marketing y Ventas. 

 Tambien interesante mesa redonda sobre  “Las redes sociales y la nueva forma de competir” .Podeis verla aquí. Uprising!

	Etiquetas: Eventos, innovación, J.Rodriguez Zapatero, redes sociales, tuenti

	Entradas relacionadas
	
	Iniciación a los Blogs (0)
	Nace la comunidad de La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/ii-congreso-internacional-de-excelenciala-innovavcion-clave-de-la-competitividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace la comunidad de La Red Innova basada en el intercambio de ideas y en el debate</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/nace-la-comunidad-de-la-red-innova-basada-en-el-intercambio-de-ideas-y-en-el-debate/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/nace-la-comunidad-de-la-red-innova-basada-en-el-intercambio-de-ideas-y-en-el-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[E.Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[J.Rodriguez Zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[
Durante dos días se han reunido en el Circo Teatro Price de Madrid los líderes de opinión, expertos y emprendedores más destacados del mundo de la innovación e Internet 75 ponentes han intercambiado opiniones sobre los temas de mayor actualidad dentro de las nuevas tecnologías. Felicidades a Pablo por tan excelente evento.
Podeis ver una selección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/nace-la-comunidad-de-la-red-innova-basada-en-el-intercambio-de-ideas-y-en-el-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

