<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Up! El blog que te ordena las ideas</title>
	<atom:link href="http://www.upblog.uprising.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.upblog.uprising.es</link>
	<description>Marketing&#38;Innovación&#38;Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 05:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter Facts&amp;Figures</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2010/05/twitter-factsfigures/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2010/05/twitter-factsfigures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[facts&figures]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[

	Etiquetas: facts&#38;figures, Twitter

	Entradas relacionadas
	
	web2.0EXPO NY 2009: Todas las presentaciones (0)
	Herramientas para optimizar Twitter (0)
	Resumen de Tweets (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2010/05/twitter-factsfigures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Facts &amp; Figures</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2010/04/facebook-facts-figures/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2010/04/facebook-facts-figures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 01:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Wooow!!  Como va todo de  rapido en estos tiempos. En este  diagrama de la evolución de Facebook  se siente la velocidad.

Uprising!

	Etiquetas: analisis, facebook, redes sociales

	Entradas relacionadas
	
	HOW TO: Integrate Facebook With Your Blog (0)
	Nace la comunidad de La Red Innova basada en el intercambio de ideas y en el debate (0)
	LO MEJOR DEL EUROPEAN ECOMMERCE CONFERENCE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2010/04/facebook-facts-figures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Much Buzz Do The Top 10 Global Brands Generate On Social Media?</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2010/03/how-much-buzz-do-the-top-10-global-brands-generate-on-social-media/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2010/03/how-much-buzz-do-the-top-10-global-brands-generate-on-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffbullas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Facts and Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Mentions]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Channel Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10 Global Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeffbullas.com/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[I have a shiny new toy and its been whirring away in the corner for a few days now and it&#8217;s time to take it out for a global brand spin across the social media universe. I had fired up  my Social Media monitoring tool a few days ago to look at the Buzz of [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jeffbullas.com&#38;blog=6892019&#38;post=4145&#38;subd=jeffbullas&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2010/03/how-much-buzz-do-the-top-10-global-brands-generate-on-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 Key Differences Between Social Media and Traditional Marketing (via microgeist.com)</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2010/02/17-key-differences-between-social-media-and-traditional-marketing-via-microgeist-com/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2010/02/17-key-differences-between-social-media-and-traditional-marketing-via-microgeist-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 04:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Buena síntesis de lo que aportan los SM al marketing. Estamos en el siglo 21.
One way vs two way conversations
Even on such a large scale, there is a conversation happening, it takes a long time for multinational marketers to pick up on trends and comment on them, and the success rate is by no means [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2010/02/17-key-differences-between-social-media-and-traditional-marketing-via-microgeist-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda Oleada del Observatorio de Redes Sociales</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2010/02/segunda-oleada-del-observatorio-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2010/02/segunda-oleada-del-observatorio-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcanalysis.com/2010/02/01/segunda-oleada-del-observatorio-de-redes-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[
Las redes sociales se universalizan: los usuarios de al menos una red social se duplican en un año al pasar del 45% al 81%.
El número medio de redes a las que pertenece un usuario crece de 1,7 (en 2008) a 2,3 (en 2009).
Messenger se muestra como la herramienta de comunicación más utilizada, con una penetración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2010/02/segunda-oleada-del-observatorio-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de Tweets</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2009/12/resumen-de-tweets/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2009/12/resumen-de-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 02:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[LifeStream social media weekly resume]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/2009/12/11/resumen-de-tweets/</guid>
		<description><![CDATA[


			   
		   

RT @andressilvaa: Top 56 Marketing Professors on Twitter. http://bit.ly/7XKDJ [augustojurado]




	Etiquetas: Twitter

	Entradas relacionadas
	
	web2.0EXPO NY 2009: Todas las presentaciones (0)
	Herramientas para optimizar Twitter (0)
	Twitter Facts&#038;Figures (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2009/12/resumen-de-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para optimizar Twitter</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/herramientas-para-optimizar-twitter/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/herramientas-para-optimizar-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Recopilación de las diferentes herramientas que podemos utilizar en la gestión de nuestra cuenta Twitter:

Herramientas de Marketing

http://retweetist.com
Permite seguir las repeticiones que se han producido de un Twitt. Uno de los objetivos básicos es la difusión de la información y con la ayuda de esta herramienta podremos evaluar la viralidad de nuestro mensaje.

http://socialtoo.com/
Esta aplicación nos permitirá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/herramientas-para-optimizar-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web2.0EXPO NY 2009: Todas las presentaciones</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/web2-0expo-ny-2009-todas-las-presentaciones/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/web2-0expo-ny-2009-todas-las-presentaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/2009/11/26/web2-0expo-ny-2009-todas-las-presentaciones/</guid>
		<description><![CDATA[
Y las destacadas son…

Aligning Social Media Investments with Your Business Strategy
Business and Community in the Facebook Era: Preparing for a New Kind of Customer Relationship
Effective Twitter for Business
Marketing via Fan Boys/Fan Girls: Your Customers As Your Brand Evangelists
Real-Time Marketing: Operationalizing The Use of Social Media
Social Media Protocols: What You Need to Know BEFORE Your Team [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/web2-0expo-ny-2009-todas-las-presentaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Congreso Internacional de Excelencia: La innovavación, clave de la competitividad.</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/ii-congreso-internacional-de-excelenciala-innovavcion-clave-de-la-competitividad/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/ii-congreso-internacional-de-excelenciala-innovavcion-clave-de-la-competitividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 01:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[J.Rodriguez Zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Brutal conferencia de Nigel Barlow ! Rethink. Podeis ver la misma presentación que se hizo en el 2008 en el Salón Marketing y Ventas. 

 Tambien interesante mesa redonda sobre  “Las redes sociales y la nueva forma de competir” .Podeis verla aquí. Uprising!

	Etiquetas: Eventos, innovación, J.Rodriguez Zapatero, redes sociales, tuenti

	Entradas relacionadas
	
	Iniciación a los Blogs (0)
	Nace la comunidad de La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/ii-congreso-internacional-de-excelenciala-innovavcion-clave-de-la-competitividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LO MEJOR DEL EUROPEAN ECOMMERCE CONFERENCE 2009</title>
		<link>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/lo-mejor-del-european-ecommerce-conference-2009/</link>
		<comments>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/lo-mejor-del-european-ecommerce-conference-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TUTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia usuario]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upblog.uprising.es/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Destacamos estas tres interesantes ponecias sobre experiencia de usuario extrema por Brian Kalma de Zappos.com recien adquirida por Amazon , Facebook como potente herramineta de marketing  de Clara Shih y comercio electronico desde la visión de Javier Rodriguez Zapatero , Google.
Podeis verlas aqui.
Tambien podeis ver los documento que proyectaron en sus presentación. Uprising!
EEC09 &#8211; Brian Kalma, Director de User Experience de zappos.com. Ponencia: Extending the customer Experience
EEC09 &#8211; Clara Shih, autora del libro The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.upblog.uprising.es/2009/11/lo-mejor-del-european-ecommerce-conference-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
